Campeonato do Nordeste
Brasileirão - Série B
Classificação

Rank   Clube `Pontos J V E D GP:GC SG
1 CRT Coritiba 69  38  21  11  54:41  13 
2 IPA Ipatinga 67  38  20  11  60:41  19 
3 POR Portuguesa 63  38  17  12  63:46  17 
4 VIT Vitória 59  38  18  15  68:50  18 
5 FOR Fortaleza 56  38  17  16  50:46 
6 MAR Marília 53  38  17  13  66:61 
7 CRI Criciúma 53  38  15  15  51:44 
8 CRB CRB 53  38  15  15  54:62  -8 
9 BRS Brasiliense 53  38  14  11  13  57:53 
10 SCA São Caetano 53  38  13  14  11  45:39 
11 PON Ponte Preta 52  38  13  13  12  58:55 
12 GAM Gama 51  38  14  15  53:56  -3 
13 GPR Grêmio Prudente 51  38  14  15  57:70  -13 
14 STA Santo André 51  38  13  12  13  51:50 
15 AVA Avaí 51  38  13  12  13  52:55  -3 
16 CEA Ceará 50  38  13  11  14  58:58 
17 PAU Paulista 45  38  12  17  58:61  -3 
18 SCR Santa Cruz 42  38  10  12  16  47:65  -18 
19 REM Remo 36  38  10  22  53:69  -16 
20 ITU Ituano 33  38  21  41:74  -33 


Zona de ascensão à Série A Zona de rebaixamento 
Pontos deduzidos: O Marília perdeu 6 pontos no STJD, por ter escalado o jogador Leandro Camilo de forma irregular.

Marcelo Sant' Ana

Ficha técnica

Marcelo Sant' Ana
Salvador, Bahia, Brasil
Jornalista, 27 anos
Sub-editor do Jornal Correio
Blogueiro do Portal Futebol Baiano
Comentarista da Rádio Transamérica
contato: blogdomarcelosantana@hotmail.com

Clubes

Atlético Bahia Bahia de Feira Camaçari
Colo-Colo Feirense Fluminense Ipitanga
Juazeiro Serrano Vitória Vitória da Conquista